【资料图】
沪指8月15日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为%、%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是银行行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、电子、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有293只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金亿元,紧随其后的是鸣志电器、赢合科技,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、晶科能源,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | - | ||
603728 | 鸣志电器 | - | ||
300457 | 赢合科技 | |||
300769 | 德方纳米 | |||
300751 | 迈为股份 | |||
000009 | 中国宝安 | - | ||
002125 | 湘潭电化 | |||
603985 | 恒润股份 | - | ||
300724 | 捷佳伟创 | - | ||
002531 | 天顺风能 | - | ||
300427 | *ST红相 | |||
600885 | 宏发股份 | - | ||
688005 | 容百科技 | - | ||
301292 | 海科新源 | |||
601727 | 上海电气 | - | ||
600290 | *ST华仪 | |||
600416 | 湘电股份 | - | ||
002309 | ST中利 | |||
301232 | 飞沃科技 | |||
300491 | 通合科技 | - |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
002129 | TCL中环 | - | - | |
688223 | 晶科能源 | - | - | |
002451 | 摩恩电气 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
300763 | 锦浪科技 | - | - | |
301487 | 盟固利 | - | - | |
688599 | 天合光能 | - | - | |
300274 | 阳光电源 | - | - | |
605117 | 德业股份 | - | - | |
000821 | 京山轻机 | - | - | |
002709 | 天赐材料 | - | - | |
002335 | 科华数据 | - | - | |
300207 | 欣旺达 | - | - | |
300510 | 金冠股份 | - | - | |
688390 | 固德威 | - | - | |
300118 | 东方日升 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: