焦点速讯:5月23日晚间,多公司发布利好消息,140家公司主力连续3日净买入

来源:资金汇时间:2023-05-24 18:01:07

一、市场概况

今日A股缩量调整,大金融等权重股下挫,三大指数午后跌幅进一步扩大,三大指数跌幅均超1%。北向资金全天大幅净流出近80亿,创7个月最大净卖出额。

盘面上,医药生物为唯一上涨板块,新冠药方向领涨,众生药业等多只股涨停;中字头、大金融成砸盘主力,中国太保、中国人寿等股领跌;人工智能方向集体重挫,传媒、ChatGPT等方向领跌,上海电影、鸿博股份等股跌停。


(资料图)

具体来看,新冠药概念集体走高,众生药业涨停,昔日龙头新华制药涨停,翰宇药业20%涨停。机器人概念股反复活跃,丰立智能20%涨停,已连续4日涨停,本月累涨超100%;迈赫股份20%涨停,三丰智能、瑞松科技等股跟涨。

中特股方向今日大幅调整,大金融分支领跌,中国太保、中粮资本、中国人寿等股跌幅居前。

北向资金全天净流出79.76亿元。今日主力资金重点抢筹化学制药、中药、互联网电商等板块,主力净流入居前的个股包括剑桥科技、众生药业、恒瑞医药等股。

市场一览

从个股看,两市上涨1138家,下跌3724家,129家涨幅持平。两市共44股涨停,共12股跌停。

两市成交量

市场成交继续缩量,全天成交额仅7600亿。

昨日涨停表现

1.52%的涨幅,说明市场热点的延续性一般。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

三、涨跌幅榜

涨幅榜

榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

四、连涨连跌

连涨榜

目前最高10连涨。

连跌榜

最长13连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。

不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

五、增减持

六、机构调研

七、北向资金

今日北向资金净流出79.76亿,连续1天净流出。

今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

八、主力资金

主力最大流入50股

重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

主力最大流出50股

一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

主力流入占比前50股

九、行业资金

主力最大流入行业

主力最大流出行业

十、技术形态

高位资金流出

1 柯力传感(603662) 最新价 24.16 涨跌幅 1.68% 换手 17.48% 今日最高 26.1 最低 23.75

2 机器人(300024) 最新价 15.6 涨跌幅 1.30% 换手 13.98% 今日最高 16.14 最低 14.94

3 天齐锂业(002466) 最新价 78.62 涨跌幅 -1.08% 换手 1.82% 今日最高 81.29 最低 78.6

4 中际旭创(300308) 最新价 87.2 涨跌幅 -2.99% 换手 7.08% 今日最高 92.42 最低 86.97

5 登康口腔(001328) 最新价 38.4 涨跌幅 -3.32% 换手 50.75% 今日最高 42.58 最低 38.11

6 拓尔思(300229) 最新价 27 涨跌幅 -3.91% 换手 11.83% 今日最高 27.86 最低 25.91

7 特锐德(300001) 最新价 21.74 涨跌幅 -4.19% 换手 5.23% 今日最高 22.69 最低 21.66

8 长盈精密(300115) 最新价 13.04 涨跌幅 -4.61% 换手 3.84% 今日最高 13.64 最低 13.02

9 友讯达(300514) 最新价 16.39 涨跌幅 -5.10% 换手 35.56% 今日最高 18.57 最低 16.18

10 万马股份(002276) 最新价 12.18 涨跌幅 -5.95% 换手 10.59% 今日最高 12.85 最低 12.14

11 深科技(000021) 最新价 18.4 涨跌幅 -8.64% 换手 8.43% 今日最高 19.65 最低 18.3

12 万胜智能(300882) 最新价 30.97 涨跌幅 -13.49% 换手 44.25% 今日最高 33.65 最低 30.69

黄昏之星

1 沈阳机床(000410) 最新价 7.29 涨跌幅 -1.75% 换手 2.32% 今日最高 7.88 最低 7.11

2 同辉信息(430090) 最新价 2.85 涨跌幅 -2.06% 换手 1.43% 今日最高 2.97 最低 2.82

3 航宇科技(688239) 最新价 68.6 涨跌幅 -2.13% 换手 1.33% 今日最高 70.79 最低 68.6

4 安达智能(688125) 最新价 49.06 涨跌幅 -2.29% 换手 1.67% 今日最高 50.7 最低 48.8

5 艾为电子(688798) 最新价 90.02 涨跌幅 -2.63% 换手 0.83% 今日最高 96.5 最低 89.78

6 大港股份(002077) 最新价 15.65 涨跌幅 -3.04% 换手 4.43% 今日最高 16.14 最低 15.61

7 力源信息(300184) 最新价 4.89 涨跌幅 -3.36% 换手 3.69% 今日最高 5.16 最低 4.89

8 中富通(300560) 最新价 16.08 涨跌幅 -3.60% 换手 4.02% 今日最高 16.66 最低 16.08

9 龙宇股份(603003) 最新价 8.82 涨跌幅 -3.61% 换手 4.87% 今日最高 9.22 最低 8.78

10 长江通信(600345) 最新价 19.98 涨跌幅 -3.71% 换手 2.93% 今日最高 20.98 最低 19.97

11 金新农(002548) 最新价 5.23 涨跌幅 -3.86% 换手 3.33% 今日最高 5.48 最低 5.22

12 春秋航空(601021) 最新价 56.42 涨跌幅 -4.01% 换手 0.32% 今日最高 58.9 最低 56.42

13 丝路视觉(300556) 最新价 23.21 涨跌幅 -4.09% 换手 7.36% 今日最高 24.65 最低 23.21

14 万集科技(300552) 最新价 18 涨跌幅 -4.10% 换手 2.22% 今日最高 18.85 最低 17.95

15 今天国际(300532) 最新价 19.34 涨跌幅 -4.73% 换手 7.04% 今日最高 20.25 最低 19.33

16 汇成股份(688403) 最新价 13.51 涨跌幅 -4.86% 换手 8.72% 今日最高 14.19 最低 13.44

17 广和通(300638) 最新价 24.68 涨跌幅 -5.22% 换手 4.95% 今日最高 26.05 最低 24.67

18 新五丰(600975) 最新价 10.33 涨跌幅 -5.23% 换手 4.62% 今日最高 11.1 最低 10.25

19 索辰科技(688507) 最新价 200.66 涨跌幅 -5.34% 换手 5.15% 今日最高 211.88 最低 200.22

20 晶瑞电材(300655) 最新价 20.33 涨跌幅 -5.35% 换手 4.21% 今日最高 21.32 最低 20.29

21 奋达科技(002681) 最新价 4.94 涨跌幅 -5.36% 换手 7.57% 今日最高 5.19 最低 4.93

22 思特威(688213) 最新价 57.88 涨跌幅 -5.42% 换手 2.58% 今日最高 61.17 最低 57.5

23 英杰电气(300820) 最新价 105.84 涨跌幅 -5.69% 换手 3.78% 今日最高 114.61 最低 105.56

24 联动科技(301369) 最新价 83.35 涨跌幅 -6.24% 换手 19.48% 今日最高 88.32 最低 83.35

25 佳力图(603912) 最新价 13.73 涨跌幅 -7.23% 换手 4.82% 今日最高 14.7 最低 13.66

26 鸿博股份(002229) 最新价 19.98 涨跌幅 -9.18% 换手 23.49% 今日最高 21.28 最低 19.8

27 智立方(301312) 最新价 93.99 涨跌幅 -11.33% 换手 27.10% 今日最高 107.6 最低 93.7

十一、国际市场联动

人民币汇率

富时A50期指

二、主力持续看好

在此汇总主力资金 连续3个交易日 净流入个股,避免一日游。

今日共140家公司入榜。

1 鼎胜新材(603876) 最新价 33.19 涨跌 -1.48% 换手 0.82% 主力净流入 546.95万 单数比 0.979 特大单差 2.5 大单差 1.6 通吃率 4.1 主动率 -1.302

2 百傲化学(603360) 最新价 15.5 涨跌 0.71% 换手 0.90% 主力净流入 89.24万 单数比 0.728 特大单差 -8.3 大单差 10.8 通吃率 2.5 主动率 1.214

3 金奥博(002917) 最新价 10.99 涨跌 1.38% 换手 4.02% 主力净流入 824.11万 单数比 1.559 特大单差 2.6 大单差 4.6 通吃率 7.2 主动率 4.646

4 赛托生物(300583) 最新价 26.95 涨跌 2.08% 换手 2.73% 主力净流入 161.59万 单数比 1.04 特大单差 -1.7 大单差 3.8 通吃率 2.1 主动率 -4.293

5 陕鼓动力(601369) 最新价 9.39 涨跌 -0.84% 换手 0.73% 主力净流入 366.76万 单数比 1.16 特大单差 2.3 大单差 0.9 通吃率 3.2 主动率 -20.186

6 新通联(603022) 最新价 9.34 涨跌 -0.74% 换手 0.41% 主力净流入 36.76万 单数比 0.594 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 2.299

7 通用股份(601500) 最新价 4 涨跌 -0.50% 换手 1.27% 主力净流入 59.36万 单数比 1.062 特大单差 4.4 大单差 -3.5 通吃率 0.9 主动率 4.07

8 德迈仕(301007) 最新价 12.84 涨跌 2.56% 换手 8.56% 主力净流入 910.37万 单数比 1.578 特大单差 5.1 大单差 1.7 通吃率 6.8 主动率 3.222

9 华达科技(603358) 最新价 19.55 涨跌 -0.36% 换手 0.21% 主力净流入 97.74万 单数比 0.582 特大单差 0 大单差 5.5 通吃率 5.5 主动率 -7.083

10 华阳集团(002906) 最新价 28.2 涨跌 1.88% 换手 1.37% 主力净流入 499.68万 单数比 0.795 特大单差 2.5 大单差 0.2 通吃率 2.7 主动率 6.63

11 宏英智能(001266) 最新价 27.51 涨跌 0.62% 换手 10.73% 主力净流入 551.22万 单数比 1.16 特大单差 6.1 大单差 0.1 通吃率 6.2 主动率 3.747

12 宝利国际(300135) 最新价 2.58 涨跌 0.39% 换手 1.30% 主力净流入 592.51万 单数比 1.746 特大单差 0 大单差 25 通吃率 25 主动率 3.833

13 尚太科技(001301) 最新价 71.85 涨跌 -0.66% 换手 1.89% 主力净流入 707.5万 单数比 1.372 特大单差 2 大单差 5.9 通吃率 7.9 主动率 -15.699

14 粤海饲料(001313) 最新价 9.04 涨跌 -0.33% 换手 0.59% 主力净流入 8.17万 单数比 0.976 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 -20.503

15 华灿光电(300323) 最新价 6.99 涨跌 1.75% 换手 1.73% 主力净流入 1442.31万 单数比 1.089 特大单差 6.7 大单差 6.1 通吃率 12.8 主动率 3.853

16 四通股份(603838) 最新价 5.76 涨跌 0.52% 换手 0.45% 主力净流入 54.82万 单数比 1.13 特大单差 0 大单差 7.4 通吃率 7.4 主动率 9.62

17 康盛股份(002418) 最新价 3.04 涨跌 0.00% 换手 1.94% 主力净流入 160.78万 单数比 0.52 特大单差 6.1 大单差 -3.7 通吃率 2.4 主动率 -7.345

18 贵州百灵(002424) 最新价 8.43 涨跌 1.32% 换手 4.99% 主力净流入 2442.78万 单数比 1.101 特大单差 0.5 大单差 4.6 通吃率 5.1 主动率 16.288

19 华润三九(000999) 最新价 64.56 涨跌 -0.59% 换手 0.54% 主力净流入 1095.04万 单数比 1.163 特大单差 0.1 大单差 3.1 通吃率 3.2 主动率 -12.953

20 *ST中期(000996) 最新价 3.93 涨跌 5.08% 换手 5.29% 主力净流入 808.38万 单数比 1.151 特大单差 5.7 大单差 5.7 通吃率 11.4 主动率 -11.49

21 南模生物(688265) 最新价 43.36 涨跌 -0.32% 换手 0.08% 主力净流入 0万 单数比 0.991 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -36.255

22 三美股份(603379) 最新价 26.51 涨跌 0.04% 换手 0.54% 主力净流入 656.23万 单数比 1.978 特大单差 3.3 大单差 4.2 通吃率 7.5 主动率 -17.781

23 赛隆药业(002898) 最新价 11.44 涨跌 1.06% 换手 0.0366 主力净流入 199.14万 单数比 1.214 特大单差 0 大单差 4.7 通吃率 4.7 主动率 -4.399

24 豪悦护理(605009) 最新价 51.68 涨跌 0.62% 换手 1.87% 主力净流入 485.07万 单数比 0.934 特大单差 2 大单差 7.7 通吃率 9.7 主动率 -9.589

25 青鸟消防(002960) 最新价 24.35 涨跌 0.29% 换手 0.006 主力净流入 529.72万 单数比 1.125 特大单差 1 大单差 6.5 通吃率 7.5 主动率 -11.375

26 陕西煤业(601225) 最新价 19.84 涨跌 -1.15% 换手 0.30% 主力净流入 1830.67万 单数比 0.76 特大单差 3.7 大单差 -0.5 通吃率 3.2 主动率 -13.164

27 普洛药业(000739) 最新价 19.72 涨跌 1.96% 换手 0.0063 主力净流入 1161.19万 单数比 1.076 特大单差 4.4 大单差 3.5 通吃率 7.9 主动率 2.337

28 药明康德(603259) 最新价 69.18 涨跌 1.14% 换手 0.94% 主力净流入 7841.84万 单数比 1.125 特大单差 0.6 大单差 4.1 通吃率 4.7 主动率 10.597

29 冠城大通(600067) 最新价 2.83 涨跌 -1.74% 换手 0.0071 主力净流入 360.14万 单数比 1.405 特大单差 0.4 大单差 12.4 通吃率 12.8 主动率 -28.603

30 海源复材(002529) 最新价 14.69 涨跌 2.16% 换手 2.52% 主力净流入 1445.1万 单数比 1.778 特大单差 1.4 大单差 13.6 通吃率 15 主动率 -6.427

31 振华科技(000733) 最新价 93.1 涨跌 -1.02% 换手 0.84% 主力净流入 659.78万 单数比 0.951 特大单差 -1 大单差 2.6 通吃率 1.6 主动率 -5.735

32 征和工业(003033) 最新价 32.02 涨跌 -1.20% 换手 2.17% 主力净流入 40.38万 单数比 1.217 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 -8.673

33 兴通股份(603209) 最新价 30.16 涨跌 -1.66% 换手 0.0081 主力净流入 168.43万 单数比 1.501 特大单差 4.6 大单差 1.9 通吃率 6.5 主动率 -16.694

34 霍普股份(301024) 最新价 24.69 涨跌 -1.24% 换手 3.17% 主力净流入 59.02万 单数比 1.007 特大单差 8.5 大单差 -4.3 通吃率 4.2 主动率 -26.826

35 达仁堂(600329) 最新价 50.19 涨跌 1.50% 换手 0.0135 主力净流入 4582.06万 单数比 1.344 特大单差 1.7 大单差 10.3 通吃率 12 主动率 10.877

36 国新能源(600617) 最新价 4.18 涨跌 -1.65% 换手 0.66% 主力净流入 441.34万 单数比 1.527 特大单差 0 大单差 16.4 通吃率 16.4 主动率 -9.313

37 寿仙谷(603896) 最新价 45.13 涨跌 1.64% 换手 0.0191 主力净流入 1317.65万 单数比 1.188 特大单差 -1.1 大单差 8.8 通吃率 7.7 主动率 4.236

38 *ST凯撒(000796) 最新价 3.76 涨跌 2.17% 换手 1.43% 主力净流入 300万 单数比 1.292 特大单差 0 大单差 7 通吃率 7 主动率 10.216

39 ST新城(000809) 最新价 3.96 涨跌 0.51% 换手 0.67% 主力净流入 437.01万 单数比 1.69 特大单差 5.1 大单差 14.6 通吃率 19.7 主动率 -31.264

40 龙头股份(600630) 最新价 5.4 涨跌 -0.18% 换手 1.59% 主力净流入 601.97万 单数比 1.716 特大单差 5.2 大单差 11.2 通吃率 16.4 主动率 0.267

41 永安期货(600927) 最新价 17.04 涨跌 -1.22% 换手 0.81% 主力净流入 257.28万 单数比 1.008 特大单差 3.8 大单差 -0.3 通吃率 3.5 主动率 -10.599

42 亚钾国际(000893) 最新价 23.95 涨跌 -0.66% 换手 0.69% 主力净流入 320.18万 单数比 1.269 特大单差 11.3 大单差 -8.9 通吃率 2.4 主动率 -17.994

43 伊利股份(600887) 最新价 30.67 涨跌 0.72% 换手 0.82% 主力净流入 1595.51万 单数比 1.2 特大单差 5.5 大单差 -4.5 通吃率 1 主动率 7.015

44 继峰股份(603997) 最新价 13.8 涨跌 2.07% 换手 1.04% 主力净流入 2635.46万 单数比 2.155 特大单差 8.4 大单差 7.8 通吃率 16.2 主动率 -8.547

45 中国神华(601088) 最新价 30.76 涨跌 -0.23% 换手 0.15% 主力净流入 12130.64万 单数比 1.072 特大单差 -6 大单差 21.6 通吃率 15.6 主动率 7.84

46 金雷股份(300443) 最新价 42.93 涨跌 -1.94% 换手 1.83% 主力净流入 175.11万 单数比 0.727 特大单差 2.2 大单差 -1 通吃率 1.2 主动率 -17.29

47 盟科药业(688373) 最新价 9.09 涨跌 0.11% 换手 0.0381 主力净流入 105.96万 单数比 0.938 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 -7.461

48 厦门象屿(600057) 最新价 9.87 涨跌 -0.40% 换手 0.40% 主力净流入 883.95万 单数比 1.381 特大单差 20.8 大单差 -10.5 通吃率 10.3 主动率 1.849

49 聚光科技(300203) 最新价 22.54 涨跌 -2.38% 换手 0.0091 主力净流入 18.69万 单数比 1.397 特大单差 -5.1 大单差 5.3 通吃率 0.2 主动率 -8.486

50 顺鑫农业(000860) 最新价 35.2 涨跌 -0.96% 换手 1.02% 主力净流入 318.88万 单数比 1.326 特大单差 2.4 大单差 -1.2 通吃率 1.2 主动率 -7.59

51 轻纺城(600790) 最新价 4.49 涨跌 -0.88% 换手 0.0068 主力净流入 835.13万 单数比 1.834 特大单差 0 大单差 18.7 通吃率 18.7 主动率 11.095

52 海信家电(000921) 最新价 24.4 涨跌 -2.01% 换手 0.64% 主力净流入 734.81万 单数比 0.937 特大单差 2.7 大单差 2.5 通吃率 5.2 主动率 -3.72

53 辽宁成大(600739) 最新价 13.4 涨跌 -0.74% 换手 0.0057 主力净流入 906.45万 单数比 1.392 特大单差 16.4 大单差 -8.7 通吃率 7.7 主动率 -14.614

54 民和股份(002234) 最新价 19.38 涨跌 -0.97% 换手 1.24% 主力净流入 641.23万 单数比 1.028 特大单差 2.7 大单差 6 通吃率 8.7 主动率 -12.353

55 建研设计(301167) 最新价 24.52 涨跌 -0.04% 换手 1.97% 主力净流入 9.23万 单数比 1.105 特大单差 4.4 大单差 -4 通吃率 0.4 主动率 2.757

56 卓朗科技(600225) 最新价 4.38 涨跌 0.92% 换手 1.53% 主力净流入 487.79万 单数比 1.837 特大单差 0.8 大单差 1.3 通吃率 2.1 主动率 6.184

57 嘉亨家化(300955) 最新价 22.1 涨跌 0.14% 换手 0.0201 主力净流入 146.94万 单数比 1.141 特大单差 0 大单差 7.3 通吃率 7.3 主动率 -4.11

58 南京新百(600682) 最新价 8.09 涨跌 -0.25% 换手 0.40% 主力净流入 564.05万 单数比 1.42 特大单差 2.2 大单差 12.7 通吃率 14.9 主动率 -7.274

59 锦和商管(603682) 最新价 5.4 涨跌 -1.10% 换手 0.0038 主力净流入 32.91万 单数比 0.939 特大单差 0 大单差 3.4 通吃率 3.4 主动率 -17.359

60 淮河能源(600575) 最新价 2.53 涨跌 -2.32% 换手 0.64% 主力净流入 240.01万 单数比 0.99 特大单差 -10.2 大单差 14 通吃率 3.8 主动率 -48.793

61 海洋王(002724) 最新价 8.65 涨跌 -0.57% 换手 0.0111 主力净流入 30.33万 单数比 0.924 特大单差 0 大单差 1.3 通吃率 1.3 主动率 -5.53

62 纳思达(002180) 最新价 41.88 涨跌 1.63% 换手 1.29% 主力净流入 917.69万 单数比 1.202 特大单差 1.7 大单差 -0.4 通吃率 1.3 主动率 10.314

63 中天服务(002188) 最新价 6.17 涨跌 -0.32% 换手 0.0116 主力净流入 204.45万 单数比 0.986 特大单差 0 大单差 11.8 通吃率 11.8 主动率 10.134

64 麦趣尔(002719) 最新价 10.07 涨跌 1.21% 换手 7.84% 主力净流入 434.14万 单数比 1.577 特大单差 0.4 大单差 3 通吃率 3.4 主动率 5.792

65 必易微(688045) 最新价 62.46 涨跌 0.02% 换手 3.62% 主力净流入 303.2万 单数比 1.034 特大单差 0.7 大单差 7.9 通吃率 8.6 主动率 -17.894

66 德宏股份(603701) 最新价 13.12 涨跌 -0.08% 换手 0.99% 主力净流入 81.47万 单数比 1.11 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 0.748

67 步 步 高(002251) 最新价 4.95 涨跌 0.61% 换手 0.0236 主力净流入 550.55万 单数比 1.883 特大单差 0.1 大单差 5.3 通吃率 5.4 主动率 8.764

68 罗莱生活(002293) 最新价 12.48 涨跌 -0.79% 换手 0.27% 主力净流入 108.03万 单数比 0.775 特大单差 4.2 大单差 -0.3 通吃率 3.9 主动率 -12.552

69 普利制药(300630) 最新价 20.21 涨跌 1.30% 换手 0.0299 主力净流入 686.61万 单数比 1.282 特大单差 -1.2 大单差 4.7 通吃率 3.5 主动率 -2.568

70 三棵树(603737) 最新价 96.95 涨跌 0.40% 换手 0.31% 主力净流入 335.64万 单数比 1.307 特大单差 3.4 大单差 -0.4 通吃率 3 主动率 -14.149

71 哈药股份(600664) 最新价 3.72 涨跌 1.92% 换手 0.0436 主力净流入 3373.3万 单数比 2.089 特大单差 4.2 大单差 4 通吃率 8.2 主动率 13.94

72 法狮龙(605318) 最新价 13.53 涨跌 0.74% 换手 2.75% 主力净流入 61.44万 单数比 0.751 特大单差 2.6 大单差 1.6 通吃率 4.2 主动率 19.629

73 蓝科高新(601798) 最新价 7.32 涨跌 -1.88% 换手 0.0072 主力净流入 58.67万 单数比 1.344 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -29.088

74 梅安森(300275) 最新价 22.04 涨跌 -1.17% 换手 1.58% 主力净流入 306.61万 单数比 1.108 特大单差 -3.2 大单差 8.9 通吃率 5.7 主动率 -15.246

75 ST升达(002259) 最新价 3.51 涨跌 0.00% 换手 0.0017 主力净流入 49.31万 单数比 1.009 特大单差 0 大单差 11.2 通吃率 11.2 主动率 10.057

76 怡达股份(300721) 最新价 16.04 涨跌 -0.19% 换手 1.49% 主力净流入 247.76万 单数比 0.961 特大单差 -0.9 大单差 8.4 通吃率 7.5 主动率 -14.746

77 香飘飘(603711) 最新价 21.94 涨跌 0.09% 换手 1.69% 主力净流入 61.21万 单数比 0.699 特大单差 -1.3 大单差 1.7 通吃率 0.4 主动率 14.864

78 东方雨虹(002271) 最新价 26.81 涨跌 0.41% 换手 1.18% 主力净流入 3053.76万 单数比 1.335 特大单差 2.3 大单差 2.5 通吃率 4.8 主动率 5.527

79 扬子新材(002652) 最新价 2.65 涨跌 0.00% 换手 0.011 主力净流入 23.99万 单数比 0.396 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 -8.401

80 永安药业(002365) 最新价 9.9 涨跌 0.51% 换手 1.05% 主力净流入 134.88万 单数比 0.797 特大单差 0 大单差 5.3 通吃率 5.3 主动率 7.242

81 家联科技(301193) 最新价 18.73 涨跌 0.70% 换手 0.0159 主力净流入 267.77万 单数比 1.264 特大单差 0 大单差 9.8 通吃率 9.8 主动率 1.144

82 新洁能(605111) 最新价 45.6 涨跌 -0.09% 换手 2.36% 主力净流入 234.56万 单数比 0.958 特大单差 2.6 大单差 -1.6 通吃率 1 主动率 -2.571

83 中远海控(601919) 最新价 11.14 涨跌 -0.36% 换手 0.0032 主力净流入 6536.16万 单数比 1.018 特大单差 5.8 大单差 8.5 通吃率 14.3 主动率 1.069

84 达安基因(002030) 最新价 12.72 涨跌 0.08% 换手 0.71% 主力净流入 897.4万 单数比 1.153 特大单差 1.1 大单差 6 通吃率 7.1 主动率 -8.489

85 华孚时尚(002042) 最新价 3.15 涨跌 -0.94% 换手 0.006 主力净流入 263.85万 单数比 1.303 特大单差 6.5 大单差 1.7 通吃率 8.2 主动率 -16.592

86 和胜股份(002824) 最新价 27.16 涨跌 -1.49% 换手 1.88% 主力净流入 76.27万 单数比 1.782 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 -25.505

87 *ST同达(600647) 最新价 12.33 涨跌 2.66% 换手 0.0118 主力净流入 0万 单数比 0.752 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 6.946

88 DR瑞可达(688800) 最新价 53.38 涨跌 0.68% 换手 2.38% 主力净流入 409.68万 单数比 1.095 特大单差 -2 大单差 5 通吃率 3 主动率 -3.589

89 瑞晟智能(688215) 最新价 39.36 涨跌 3.72% 换手 0.1142 主力净流入 50.62万 单数比 0.94 特大单差 3.6 大单差 -2.9 通吃率 0.7 主动率 6.02

90 睿昂基因(688217) 最新价 43.27 涨跌 2.61% 换手 1.18% 主力净流入 156.62万 单数比 1.058 特大单差 0 大单差 8.2 通吃率 8.2 主动率 21.13

91 美凯龙(601828) 最新价 4.86 涨跌 -0.21% 换手 0.0072 主力净流入 1355.67万 单数比 1.904 特大单差 -1.3 大单差 11.7 通吃率 10.4 主动率 -1.054

92 国睿科技(600562) 最新价 16.23 涨跌 -0.55% 换手 0.64% 主力净流入 441.89万 单数比 1.235 特大单差 -6 大单差 12.4 通吃率 6.4 主动率 -2.505

93 福立旺(688678) 最新价 18.85 涨跌 5.90% 换手 0.0638 主力净流入 96.26万 单数比 1.094 特大单差 0.9 大单差 0 通吃率 0.9 主动率 8.152

94 丰林集团(601996) 最新价 2.51 涨跌 0.00% 换手 0.38% 主力净流入 22.92万 单数比 0.549 特大单差 5 大单差 -2.9 通吃率 2.1 主动率 2.547

95 艾艾精工(603580) 最新价 14 涨跌 1.45% 换手 0.0132 主力净流入 50.5万 单数比 0.677 特大单差 5.5 大单差 -3.4 通吃率 2.1 主动率 -5.511

96 泓博医药(301230) 最新价 60.3 涨跌 4.52% 换手 14.12% 主力净流入 335.89万 单数比 1.349 特大单差 0 大单差 2.3 通吃率 2.3 主动率 7.389

97 东山精密(002384) 最新价 25.92 涨跌 1.93% 换手 0.0164 主力净流入 4038.55万 单数比 1.27 特大单差 0.8 大单差 6 通吃率 6.8 主动率 5.894

98 东南网架(002135) 最新价 7.12 涨跌 -0.28% 换手 0.67% 主力净流入 445.08万 单数比 1.93 特大单差 -0.2 大单差 8.7 通吃率 8.5 主动率 -4.048

99 容知日新(688768) 最新价 122.58 涨跌 -2.01% 换手 0.0058 主力净流入 280.06万 单数比 1.338 特大单差 6.9 大单差 5.2 通吃率 12.1 主动率 -36.828

100 中望软件(688083) 最新价 190.18 涨跌 -0.43% 换手 0.44% 主力净流入 391.17万 单数比 1.095 特大单差 0.8 大单差 8.8 通吃率 9.6 主动率 -25.369

101 晶华微(688130) 最新价 46.18 涨跌 0.61% 换手 5.76% 主力净流入 527.93万 单数比 1.069 特大单差 9.5 大单差 3.2 通吃率 12.7 主动率 -9.55

102 城投控股(600649) 最新价 3.96 涨跌 -0.75% 换手 0.40% 主力净流入 299.59万 单数比 1.964 特大单差 2 大单差 5.5 通吃率 7.5 主动率 -13.675

103 口子窖(603589) 最新价 58.86 涨跌 -0.73% 换手 0.57% 主力净流入 1493.27万 单数比 1.169 特大单差 9.8 大单差 -2.3 通吃率 7.5 主动率 -14.189

104 杭萧钢构(600477) 最新价 4.12 涨跌 0.49% 换手 1.47% 主力净流入 1740.6万 单数比 1.354 特大单差 17.8 大单差 -5.7 通吃率 12.1 主动率 11.734

105 东尼电子(603595) 最新价 39.95 涨跌 -1.24% 换手 1.55% 主力净流入 950.06万 单数比 1.254 特大单差 1.1 大单差 7.3 通吃率 8.4 主动率 -12.46

106 XD健民集(600976) 最新价 68.93 涨跌 -3.86% 换手 1.49% 主力净流入 332.61万 单数比 0.915 特大单差 -1 大单差 3.1 通吃率 2.1 主动率 -15.078

107 百胜智能(301083) 最新价 17.58 涨跌 20.00% 换手 44.68% 主力净流入 6040.49万 单数比 1.184 特大单差 18.4 大单差 -3 通吃率 15.4 主动率 5.02

108 柯利达(603828) 最新价 3.02 涨跌 -0.98% 换手 0.67% 主力净流入 36.29万 单数比 1.662 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 9.739

109 京新药业(002020) 最新价 15.87 涨跌 3.12% 换手 3.54% 主力净流入 1764.55万 单数比 1.362 特大单差 -1.3 大单差 6.1 通吃率 4.8 主动率 12.077

110 德方纳米(300769) 最新价 171 涨跌 -0.58% 换手 1.39% 主力净流入 3871.36万 单数比 1.242 特大单差 4.3 大单差 6.1 通吃率 10.4 主动率 -3.924

111 东湖高新(600133) 最新价 5.92 涨跌 -1.33% 换手 1.31% 主力净流入 502.96万 单数比 1.248 特大单差 1.5 大单差 6.6 通吃率 8.1 主动率 -17.649

112 达威股份(300535) 最新价 13.79 涨跌 -0.51% 换手 0.64% 主力净流入 0万 单数比 0.546 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -4.57

113 *ST吉药(300108) 最新价 2.12 涨跌 4.43% 换手 3.18% 主力净流入 552.02万 单数比 1.207 特大单差 0 大单差 12.5 通吃率 12.5 主动率 8.914

114 仁和药业(000650) 最新价 6.65 涨跌 0.45% 换手 3.26% 主力净流入 1051.58万 单数比 1.317 特大单差 2.1 大单差 1.5 通吃率 3.6 主动率 7.239

115 新泉股份(603179) 最新价 39.69 涨跌 -0.40% 换手 0.30% 主力净流入 94.19万 单数比 0.931 特大单差 1.7 大单差 -0.1 通吃率 1.6 主动率 6.697

116 昭衍新药(603127) 最新价 48.08 涨跌 0.69% 换手 0.66% 主力净流入 705.39万 单数比 1.022 特大单差 1.4 大单差 3.5 通吃率 4.9 主动率 -5.817

117 桂东电力(600310) 最新价 3.99 涨跌 9.92% 换手 3.52% 主力净流入 1023.48万 单数比 2.096 特大单差 8.9 大单差 -2.9 通吃率 6 主动率 -17.681

