(资料图片)
平安中证光伏产业ETF(516180)3月16日盘中跌2.22%,最新单位净值为1.1030。
该基金最近一周跌3.50%,近一个月跌5.33%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为刘洁倩,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.09亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 24.01 | 1014.73 | 9.34 |
阳光电源 | 300274 | 8.23 | 920.11 | 8.47 |
通威股份 | 600438 | 21.39 | 825.23 | 7.60 |
TCL中环 | 002129 | 20.47 | 770.90 | 7.10 |
特变电工 | 600089 | 30.66 | 615.70 | 5.67 |
天合光能 | 688599 | 8.59 | 547.70 | 5.04 |
晶澳科技 | 002459 | 7.46 | 448.27 | 4.13 |
晶盛机电 | 300316 | 5.17 | 328.61 | 3.03 |
福斯特 | 603806 | 4.23 | 280.99 | 2.59 |
迈为股份 | 300751 | 0.68 | 278.40 | 2.56 |
标签:
Copyright © 2015-2022 每日计算机网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com